This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object N4QD-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764305272 | -0.56° C | 57% | 1019.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764304972 | 0° C | 56% | 1019.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764304667 | 0° C | 56% | 1019.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764304363 | 0° C | 57% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764304059 | 0° C | 56% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764303754 | -0.56° C | 58% | 1019.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764303454 | 0° C | 57% | 1019.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764303152 | 0° C | 56% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764302851 | 0° C | 57% | 1019.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764302550 | 0° C | 57% | 1019.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764302249 | 0° C | 57% | 1019.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764301945 | 0° C | 57% | 1019.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764301641 | 0° C | 57% | 1019.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764301336 | 0° C | 57% | 1019.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764301032 | 0° C | 57% | 1019.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764300728 | 0° C | 58% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764300424 | 0° C | 58% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764300121 | 0° C | 58% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764299817 | 0° C | 58% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764299512 | 0° C | 57% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764299208 | 0.56° C | 57% | 1019.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764298903 | 0.56° C | 57% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764298598 | 0.56° C | 59% | 1019.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764298297 | 0.56° C | 59% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764297993 | 0.56° C | 60% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)