This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object YO9IPZ-14. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770059361 | -4.44° C | 56% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770059056 | -4.44° C | 55% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770058757 | -4.44° C | 55% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770058461 | -4.44° C | 55% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770058161 | -4.44° C | 54% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770057862 | -4.44° C | 54% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770057559 | -4.44° C | 54% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770057262 | -4.44° C | 54% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770056956 | -4.44° C | 53% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770056658 | -3.89° C | 53% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770056358 | -3.89° C | 53% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770056061 | -3.89° C | 53% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770055762 | -3.89° C | 53% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770055459 | -3.89° C | 53% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770055162 | -3.89° C | 52% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770054856 | -3.89° C | 52% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770054562 | -3.89° C | 52% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770054262 | -3.89° C | 52% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770053956 | -3.89° C | 52% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770053658 | -3.89° C | 52% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770053358 | - | - | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770053063 | -3.89° C | 52% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770052762 | -3.89° C | 52% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770052458 | -3.89° C | 52% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1770052162 | -3.89° C | 52% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)