This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object W7WSW. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1776870611 | 10° C | 90% | 1012.3 hPa | 0.51 mm | - | 21 W/m² | - |
| 1776870550 | 10° C | 90% | 1012.3 hPa | 0.51 mm | - | 25 W/m² | - |
| 1776870490 | 10° C | 90% | 1012.3 hPa | 0.51 mm | - | 26 W/m² | - |
| 1776870425 | 10° C | 90% | 1012.3 hPa | 0.51 mm | - | 21 W/m² | - |
| 1776870364 | 10° C | 90% | 1012.3 hPa | 0.51 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1776870305 | 10° C | 90% | 1012.3 hPa | 0.51 mm | - | 18 W/m² | - |
| 1776870244 | 10° C | 90% | 1012.3 hPa | 0.51 mm | - | 16 W/m² | - |
| 1776870197 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 0.51 mm | - | 16 W/m² | - |
| 1776870130 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 0.51 mm | - | 14 W/m² | - |
| 1776870071 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 0.51 mm | - | 14 W/m² | - |
| 1776870011 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 0.51 mm | - | 14 W/m² | - |
| 1776869951 | 10° C | 90% | 1012.3 hPa | 0.51 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869891 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 0.76 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869824 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 0.76 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869764 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 0.76 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869704 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 0.76 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869644 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 0.76 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869585 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 0.76 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869518 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 0.76 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869445 | 10° C | 90% | 1012.1 hPa | 1.02 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869386 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 1.02 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869326 | 9.44° C | 90% | 1012.1 hPa | 1.02 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869266 | 10° C | 90% | 1012.1 hPa | 1.02 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869200 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 1.02 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1776869140 | 10° C | 90% | 1012.2 hPa | 1.02 mm | - | 11 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)