This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object EA3GKP-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790899316 | 23.89° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790899011 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790898709 | 23.89° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790898404 | 23.89° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790898099 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0.89 m/s, 45° | - | - |
| 1790897793 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790897490 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790897188 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790896885 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0.89 m/s, 37° | - | - |
| 1790896579 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790896276 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 1.34 m/s, 41° | - | - |
| 1790895973 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0.45 m/s, 10° | - | - |
| 1790895667 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 1.34 m/s, 25° | - | - |
| 1790895365 | 22.78° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790895062 | 22.78° C | - | - | 0 mm | 0.89 m/s, 354° | - | - |
| 1790894149 | 22.78° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790893843 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790893537 | 22.78° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790893233 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790892930 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790892625 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790892320 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790892014 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790891709 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1790891404 | 23.33° C | - | - | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)