This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object 5B4APJ-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779450247 | 22.78° C | 59% | 1013.7 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 138° | 741 W/m² | - |
| 1779449947 | 22.78° C | 59% | 1014 hPa | 0 mm | 3.13 m/s, 178° | 761 W/m² | - |
| 1779449646 | 23.33° C | 59% | 1014 hPa | 0 mm | 3.58 m/s, 175° | 768 W/m² | - |
| 1779449348 | 23.33° C | 58% | 1014.2 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 161° | 782 W/m² | - |
| 1779449047 | 22.78° C | 57% | 1014.1 hPa | 0 mm | 3.13 m/s, 146° | 791 W/m² | - |
| 1779448747 | 23.33° C | 57% | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 171° | 793 W/m² | - |
| 1779448447 | 23.33° C | 56% | 1014.2 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 157° | 801 W/m² | - |
| 1779448147 | 22.78° C | 58% | 1014.1 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 151° | 813 W/m² | - |
| 1779447847 | 23.33° C | 54% | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 157° | 823 W/m² | - |
| 1779447547 | 23.33° C | 54% | 1014.2 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 113° | 828 W/m² | - |
| 1779447247 | 23.33° C | 54% | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 136° | 835 W/m² | - |
| 1779446947 | 23.89° C | 54% | 1014 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 91° | 826 W/m² | - |
| 1779446647 | 23.89° C | 55% | 1014 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 177° | 840 W/m² | - |
| 1779446347 | 23.33° C | 56% | 1014 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 197° | 844 W/m² | - |
| 1779446046 | 23.89° C | 54% | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 325° | 849 W/m² | - |
| 1779445747 | 23.89° C | 53% | 1014.1 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 192° | 857 W/m² | - |
| 1779445447 | 24.44° C | 49% | 1014.2 hPa | 0 mm | 2.24 m/s, 152° | 858 W/m² | - |
| 1779445147 | 23.89° C | 50% | 1014.2 hPa | 0 mm | 1.79 m/s, 252° | 858 W/m² | - |
| 1779444847 | 23.89° C | 50% | 1014.5 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 210° | 858 W/m² | - |
| 1779444547 | 23.89° C | 52% | 1014.4 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 156° | 858 W/m² | - |
| 1779444247 | 23.89° C | 50% | 1014.4 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 130° | 858 W/m² | - |
| 1779443947 | 23.89° C | 52% | 1014.6 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 131° | 864 W/m² | - |
| 1779443646 | 23.33° C | 50% | 1014.4 hPa | 0 mm | 2.68 m/s, 80° | 858 W/m² | - |
| 1779443346 | 23.33° C | 52% | 1014.5 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 259° | 869 W/m² | - |
| 1779443047 | 23.33° C | 52% | 1014.4 hPa | 0 mm | 4.02 m/s, 201° | 868 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)