This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object CE3TDM-10. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1794744485 | 22.22° C | 45% | 920.9 hPa | - | - | - | - |
| 1794742685 | 22.78° C | 44% | 920.3 hPa | - | - | - | - |
| 1794741785 | 23.33° C | 44% | 920.3 hPa | - | - | - | - |
| 1794740885 | 24.44° C | 44% | 920.1 hPa | - | - | - | - |
| 1794739985 | 25° C | 44% | 919.8 hPa | - | - | - | - |
| 1794739085 | 25° C | 44% | 919.6 hPa | - | - | - | - |
| 1794738185 | 25.56° C | 44% | 919.4 hPa | - | - | - | - |
| 1794737285 | 25.56° C | 44% | 919.2 hPa | - | - | - | - |
| 1794736385 | 25.56° C | 44% | 919.2 hPa | - | - | - | - |
| 1794735485 | 25.56° C | 44% | 919.1 hPa | - | - | - | - |
| 1794734585 | 25.56° C | 44% | 919.2 hPa | - | - | - | - |
| 1794733685 | 25.56° C | 44% | 919.2 hPa | - | - | - | - |
| 1794732784 | 25.56° C | 44% | 919 hPa | - | - | - | - |
| 1794731884 | 25.56° C | 43% | 919.2 hPa | - | - | - | - |
| 1794730984 | 25.56° C | 43% | 919 hPa | - | - | - | - |
| 1794730084 | 25.56° C | 43% | 919.4 hPa | - | - | - | - |
| 1794729184 | 25.56° C | 43% | 918.9 hPa | - | - | - | - |
| 1794728284 | 25.56° C | 43% | 919.4 hPa | - | - | - | - |
| 1794727384 | 25.56° C | 43% | 920 hPa | - | - | - | - |
| 1794726484 | 25.56° C | 43% | 920 hPa | - | - | - | - |
| 1794725584 | 25.56° C | 43% | 920.5 hPa | - | - | - | - |
| 1794723784 | 26.11° C | 43% | 919.9 hPa | - | - | - | - |
| 1794722884 | 26.11° C | 43% | 919.9 hPa | - | - | - | - |
| 1794721983 | 26.11° C | 43% | 919.7 hPa | - | - | - | - |
| 1794721083 | 26.11° C | 42% | 919.8 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)