This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DM4XI-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772236177 | 2.78° C | 99% | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772236116 | 2.78° C | 99% | 1018 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772236056 | 2.78° C | 99% | 1018 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235994 | 2.78° C | 99% | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235934 | 2.22° C | 99% | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235872 | 2.22° C | 99% | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235811 | 2.22° C | 99% | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235751 | 2.22° C | 99% | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235689 | 2.78° C | 99% | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235628 | 2.78° C | 99% | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235567 | 2.78° C | 99% | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235506 | 2.78° C | 99% | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235445 | 2.78° C | 99% | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235384 | 2.78° C | 99% | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235323 | 2.78° C | 99% | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235262 | 2.78° C | 99% | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235201 | 2.78° C | 99% | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235140 | 2.78° C | 99% | 1018 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235079 | 2.78° C | 99% | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772235018 | 2.78° C | 99% | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772234957 | 3.33° C | 99% | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772234897 | 3.33° C | 99% | 1018.2 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772234836 | 3.33° C | 99% | 1018.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772234775 | 3.33° C | 99% | 1017.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1772234714 | 3.33° C | 99% | 1018 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)