This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object WC4PEM-15. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790907855 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790907556 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790907256 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790906955 | 22.78° C | 96% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790906656 | 22.78° C | 96% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790906355 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790906091 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790906056 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790905756 | 22.78° C | 96% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790905518 | 22.78° C | 96% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790905456 | 22.78° C | 96% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790905192 | 22.78° C | 96% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790905156 | 22.78° C | 96% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790904895 | 22.78° C | 96% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790904856 | 22.78° C | 96% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790904556 | 22.78° C | 96% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790904319 | 22.78° C | 96% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790904256 | 22.78° C | 96% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790903956 | 22.78° C | 96% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790903716 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790903656 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790903400 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790903356 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790903125 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1790903056 | 22.78° C | 96% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)