This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object 9W8JMR-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764746234 | 30.56° C | 76% | 1009.9 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764746173 | 30.56° C | 76% | 1009.9 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764746052 | 30.56° C | 76% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745991 | 30.56° C | 76% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745930 | 30.56° C | 76% | 1009.9 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745870 | 30.56° C | 76% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745748 | 30.56° C | 76% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745688 | 30.56° C | 76% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745627 | 30.56° C | 76% | 1010.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745566 | 30.56° C | 76% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745445 | 30.56° C | 76% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745384 | 30.56° C | 76% | 1010.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745323 | 30.56° C | 76% | 1010.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745201 | 30.56° C | 76% | 1010.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745141 | 30.56° C | 76% | 1010.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745080 | 30.56° C | 76% | 1010.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764745019 | 30.56° C | 76% | 1010.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764744898 | 30.56° C | 76% | 1010.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764744837 | 30.56° C | 76% | 1010.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764744777 | 30.56° C | 76% | 1010.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764744655 | 30.56° C | 76% | 1010.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764744594 | 30.56° C | 76% | 1010.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764744534 | 30.56° C | 76% | 1010.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764744412 | 30.56° C | 76% | 1010.3 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764744352 | 30.56° C | 76% | 1010.3 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)