This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DO2MIB-1. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764230214 | 19.44° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764229619 | 17.78° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764229603 | 19.44° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764229521 | 17.78° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764229224 | 17.22° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764229141 | 19.44° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764229025 | 16.67° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764228877 | 19.44° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764228811 | 19.44° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764228744 | 19.44° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764228645 | 18.89° C | 33% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764228348 | 17.78° C | 30% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764228332 | 20° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764228266 | 20° C | 29% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764228233 | 19.44° C | 30% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764228200 | 19.44° C | 30% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764228068 | 19.44° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764227193 | 19.44° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764227044 | 16.67° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764227011 | 16.67° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764226962 | 19.44° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764226153 | 16.67° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764226087 | 16.67° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764225939 | 19.44° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764225906 | 19.44° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)