This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DO2MIB-1. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764444742 | 22.22° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764444676 | 22.78° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764444659 | 20° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764444577 | 22.22° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764444378 | 19.44° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764444296 | 22.22° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764444048 | 22.22° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764443849 | 19.44° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764443320 | 19.44° C | 33% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764443138 | 20.56° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764443122 | 22.78° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764442874 | 22.78° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764442841 | 22.22° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764442708 | 21.67° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764442047 | 19.44° C | 30% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764442031 | 22.22° C | 30% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764441816 | 22.78° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764441750 | 22.22° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764441535 | 22.22° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764441502 | 22.22° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764441386 | 22.78° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764441353 | 22.78° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764441336 | 20° C | 32% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764441154 | 20.56° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1764441105 | 22.78° C | 31% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)