This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object K5MFB-1. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1786808296 | 32.78° C | 67% | 1016.9 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 173° | - | - |
| 1786808236 | 32.78° C | 67% | 1016.9 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 173° | - | - |
| 1786808176 | 32.78° C | 67% | 1016.9 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 173° | - | - |
| 1786808116 | 32.22° C | 68% | 1017.1 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 169° | - | - |
| 1786808056 | 32.22° C | 68% | 1017.1 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 169° | - | - |
| 1786807996 | 32.22° C | 68% | 1017.1 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 169° | - | - |
| 1786807936 | 32.22° C | 68% | 1017.1 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 169° | - | - |
| 1786807877 | 32.22° C | 68% | 1017.1 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 169° | - | - |
| 1786807816 | 32.22° C | 70% | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807756 | 32.22° C | 70% | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807697 | 32.22° C | 70% | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807636 | 32.22° C | 70% | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807576 | 32.22° C | 70% | 1016.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807516 | 31.67° C | 71% | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807456 | 31.67° C | 71% | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807396 | 31.67° C | 71% | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807337 | 31.67° C | 71% | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807276 | 31.67° C | 71% | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807216 | 31.11° C | 72% | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807157 | 31.11° C | 72% | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807096 | 31.11° C | 72% | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786807036 | 31.11° C | 72% | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786806976 | 31.11° C | 72% | 1016.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
| 1786806917 | 30.56° C | 73% | 1017 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 164° | - | - |
| 1786806857 | 30.56° C | 73% | 1017 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 164° | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)