This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object IR4UCA-3. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781033598 | 26.67° C | 49% | 1010.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781033480 | 26.67° C | 49% | 1010.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781033354 | 26.67° C | 49% | 1010.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781033235 | 26.67° C | 49% | 1010.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781033122 | 26.67° C | 49% | 1010.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781032994 | 26.67° C | 49% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781032878 | 26.67° C | 48% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781032753 | 26.67° C | 48% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781032629 | 26.67° C | 48% | 1009.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781032524 | 26.67° C | 48% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781032385 | 26.67° C | 48% | 1009.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781032267 | 26.67° C | 48% | 1009.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781032147 | 27.22° C | 48% | 1009.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781032014 | 27.22° C | 48% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781031896 | 27.22° C | 48% | 1009.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781031774 | 27.22° C | 48% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781031655 | 27.22° C | 48% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781031522 | 27.22° C | 47% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781031402 | 27.22° C | 47% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781031276 | 27.22° C | 47% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781031157 | 27.22° C | 47% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781031035 | 27.22° C | 47% | 1009.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781030914 | 27.22° C | 47% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781030797 | 27.22° C | 47% | 1009.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781030677 | 27.78° C | 47% | 1009.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)