This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DO1TOB-60. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1786416398 | 11.11° C | 88% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786416337 | 11.11° C | 89% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786416277 | 11.11° C | 89% | 1024.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786416218 | 11.11° C | 89% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786416157 | 11.11° C | 89% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786416098 | 11.11° C | 89% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786416038 | 11.11° C | 88% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415977 | 11.11° C | 88% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415917 | 11.11° C | 88% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415857 | 11.11° C | 88% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415798 | 11.11° C | 88% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415738 | 11.11° C | 88% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415677 | 11.11° C | 88% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415617 | 11.11° C | 88% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415558 | 11.11° C | 88% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415497 | 11.11° C | 88% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415437 | 11.11° C | 89% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415378 | 11.11° C | 89% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415318 | 11.11° C | 89% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415258 | 11.11° C | 89% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415197 | 11.67° C | 89% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415138 | 11.67° C | 89% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415077 | 11.67° C | 89% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786415017 | 11.67° C | 89% | 1024.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786414957 | 11.67° C | 89% | 1024.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)