This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DO1TOB-60. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765736762 | 3.89° C | 91% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736702 | 3.89° C | 91% | 1022 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736643 | 3.89° C | 91% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736582 | 3.89° C | 91% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736522 | 3.89° C | 91% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736462 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736402 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736342 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736282 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736224 | 3.89° C | 91% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736162 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736102 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765736042 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735983 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735922 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735862 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735802 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735742 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735682 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735622 | 3.89° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735563 | 3.33° C | 92% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735502 | 3.33° C | 93% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735442 | 3.33° C | 92% | 1021.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735382 | 3.33° C | 92% | 1021.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765735323 | 3.33° C | 92% | 1021.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)