This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object LINCON. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1775066072 | 9.44° C | 98% | 994.1 hPa | 2.03 mm | - | - | - |
| 1775065772 | 9.44° C | 98% | 994.2 hPa | 2.03 mm | - | - | - |
| 1775065472 | 9.44° C | 98% | 994.4 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775065173 | 9.44° C | 98% | 994.3 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775064874 | 9.44° C | 98% | 994.4 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
| 1775064572 | 9.44° C | 98% | 994.4 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
| 1775064272 | 9.44° C | 98% | 994.5 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775063972 | 9.44° C | 98% | 994.6 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775063672 | 9.44° C | 98% | 994.8 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775063372 | 9.44° C | 98% | 994.9 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775063072 | 9.44° C | 98% | 994.9 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775062772 | 9.44° C | 98% | 995.1 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775062472 | 9.44° C | 98% | 995.2 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
| 1775062172 | 9.44° C | 98% | 995.2 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
| 1775061872 | 9.44° C | 98% | 995.4 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
| 1775061572 | 9.44° C | 98% | 995.4 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
| 1775061272 | 9.44° C | 98% | 995.4 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775060972 | 9.44° C | 98% | 995.6 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775060672 | 9.44° C | 98% | 995.7 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
| 1775060372 | 9.44° C | 98% | 995.7 hPa | 1.52 mm | - | - | - |
| 1775060072 | 9.44° C | 98% | 995.8 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775059772 | 9.44° C | 98% | 995.9 hPa | 1.78 mm | - | - | - |
| 1775059472 | 8.89° C | 98% | 996 hPa | 2.03 mm | - | - | - |
| 1775059172 | 8.89° C | 98% | 996.1 hPa | 2.03 mm | - | - | - |
| 1775058872 | 8.89° C | 98% | 996.2 hPa | 2.79 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)