This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DC5DM-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1786875951 | 28.33° C | 53% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786875320 | 27.78° C | 54% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786874752 | 27.22° C | 57% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786874120 | 27.22° C | 56% | 1016.2 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1786873557 | 26.11° C | 56% | 1016.1 hPa | 2.79 mm | - | - | - |
| 1786872920 | 26.11° C | 55% | 1016.3 hPa | 2.79 mm | - | - | - |
| 1786872352 | 25.56° C | 59% | 1016.3 hPa | 2.79 mm | - | - | - |
| 1786871720 | 25.56° C | 59% | 1016.3 hPa | 2.79 mm | - | - | - |
| 1786871151 | 24.44° C | 64% | 1016.4 hPa | 2.79 mm | - | - | - |
| 1786870520 | 24.44° C | 65% | 1016.3 hPa | 2.03 mm | - | - | - |
| 1786869952 | 24.44° C | 64% | 1016.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786869320 | 23.33° C | 67% | 1016.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786868752 | 22.22° C | 71% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786868120 | 22.22° C | 71% | 1016.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786867552 | 22.78° C | 71% | 1016.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786866922 | 22.78° C | 72% | 1016.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786866351 | 22.78° C | 71% | 1016.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786865720 | 21.67° C | 74% | 1016.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786865151 | 21.11° C | 76% | 1016.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786864520 | 20.56° C | 78% | 1016.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786863951 | 19.44° C | 80% | 1016.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786863320 | 19.44° C | 81% | 1016.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786862751 | 18.89° C | 80% | 1016.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786862120 | 18.89° C | 80% | 1016.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1786861551 | 17.78° C | 84% | 1016.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)