This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object VY2CRA-4. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1787994214 | 25° C | 45% | 1010.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787993013 | 25.56° C | 44% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787991812 | 25.56° C | 45% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787990611 | 25.56° C | 45% | 1010 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787989410 | 25.56° C | 45% | 1010.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787988209 | 25.56° C | 45% | 1010.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787987008 | 25.56° C | 46% | 1010.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787985808 | 25.56° C | 46% | 1010.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787984607 | 25.56° C | 47% | 1010.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787983406 | 25.56° C | 47% | 1010.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787982205 | 25.56° C | 47% | 1010.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787978602 | 25.56° C | 46% | 1011 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787975001 | 25.56° C | 46% | 1011.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787971397 | 25.56° C | 46% | 1011.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787967794 | 25.56° C | 43% | 1011.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787965392 | 26.11° C | 41% | 1012.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787964191 | 26.11° C | 40% | 1012.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787962990 | 26.11° C | 38% | 1012.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787961789 | 26.67° C | 35% | 1012.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787960588 | 27.22° C | 34% | 1012.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787959387 | 27.78° C | 31% | 1012.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787956985 | 28.89° C | 28% | 1012.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787955784 | 29.44° C | 26% | 1012.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787954583 | 30° C | 26% | 1012.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1787952181 | 31.11° C | 24% | 1012.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)