This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object EA1FBN. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783674677 | 27.22° C | 42% | 1008.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1783674377 | 26.67° C | 46% | 1008.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1783674077 | 26.67° C | 45% | 1008.5 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1783673777 | 26.67° C | 46% | 1008.5 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1783673477 | 26.11° C | 46% | 1008.5 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1783673177 | 26.11° C | 46% | 1008.5 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1783672877 | 26.11° C | 46% | 1008.5 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1783672577 | 25.56° C | 47% | 1008.5 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1783672277 | 25.56° C | 47% | 1008.6 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1783671977 | 25° C | 49% | 1008.6 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1783671677 | 25° C | 48% | 1008.7 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1783671377 | 24.44° C | 49% | 1008.5 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1783671077 | 24.44° C | 49% | 1008.5 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1783670777 | 24.44° C | 48% | 1008.5 hPa | 1.02 mm | - | - | - |
| 1783670477 | 24.44° C | 49% | 1008.4 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1783670177 | 23.89° C | 48% | 1008.3 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1783669877 | 23.89° C | 49% | 1008.3 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1783669577 | 23.33° C | 48% | 1008.3 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1783669277 | 23.33° C | 49% | 1008.3 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1783668977 | 23.33° C | 50% | 1008.3 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1783668677 | 23.33° C | 50% | 1008.3 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1783668377 | 22.78° C | 50% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1783668077 | 22.78° C | 51% | 1008.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1783667777 | 22.78° C | 53% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1783667477 | 22.22° C | 53% | 1008.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)