This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object KC5DAQ-2. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780921472 | 26.67° C | 98% | 1005.5 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780921412 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780921351 | 26.67° C | 98% | 1005.5 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780921291 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780921231 | 26.67° C | 98% | 1005.7 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780921172 | 26.67° C | 98% | 1005.7 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780921110 | 26.11° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780921052 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780920991 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780920931 | 26.67° C | 98% | 1005.7 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780920871 | 26.67° C | 98% | 1005.7 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780920813 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780920753 | 26.67° C | 98% | 1005.7 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780920693 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 19 W/m² | - |
| 1780920633 | 26.67° C | 98% | 1005.5 hPa | 0 mm | - | 16 W/m² | - |
| 1780920571 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 16 W/m² | - |
| 1780920511 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 16 W/m² | - |
| 1780920453 | 26.11° C | 98% | 1005.5 hPa | 0 mm | - | 14 W/m² | - |
| 1780920392 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 14 W/m² | - |
| 1780920331 | 26.67° C | 98% | 1005.5 hPa | 0 mm | - | 14 W/m² | - |
| 1780920273 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1780920212 | 26.11° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1780920152 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 12 W/m² | - |
| 1780920093 | 26.67° C | 98% | 1005.6 hPa | 0 mm | - | 11 W/m² | - |
| 1780920033 | 26.11° C | 98% | 1005.5 hPa | 0 mm | - | 9 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)