This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object E20TWR-2. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779580513 | 31.67° C | 74% | 1013 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779579890 | 31.67° C | 74% | 1012 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779579266 | 31.67° C | 74% | 1012 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779578642 | 31.67° C | 73% | 1012 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779578018 | 31.67° C | 72% | 1012 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779577394 | 31.67° C | 72% | 1012 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779576770 | 31.67° C | 71% | 1012 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779576146 | 31.67° C | 71% | 1012 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779575522 | 31.67° C | 72% | 1011 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779574898 | 31.67° C | 72% | 1011 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779574274 | 31.67° C | 72% | 1011 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779573651 | 31.67° C | 73% | 1011 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779548042 | 33.89° C | 58% | 1011 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779547418 | 33.89° C | 59% | 1011 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779546794 | 33.89° C | 59% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779546170 | 33.89° C | 58% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779545546 | 33.89° C | 58% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779544922 | 33.89° C | 58% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779544857 | 33.89° C | 58% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779544233 | 33.89° C | 58% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779543609 | 33.89° C | 58% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779542985 | 33.89° C | 57% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779542361 | 33.89° C | 57% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779541737 | 33.89° C | 56% | 1010 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1779541113 | 34.44° C | 56% | 1009 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)