This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DL3APY-15. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779330784 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779330603 | 23.33° C | 47% | 1034.1 hPa | - | - | - | - |
| 1779330422 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779330241 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779330060 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779329880 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779329519 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779329338 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779329158 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779328977 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779328796 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779328616 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779328435 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779328254 | 23.33° C | 47% | 1034.1 hPa | - | - | - | - |
| 1779328074 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779327894 | 23.33° C | 47% | 1034.1 hPa | - | - | - | - |
| 1779327713 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779327533 | 23.33° C | 47% | 1034.1 hPa | - | - | - | - |
| 1779327353 | 23.33° C | 47% | 1034.1 hPa | - | - | - | - |
| 1779327172 | 23.33° C | 47% | 1034.1 hPa | - | - | - | - |
| 1779326992 | 23.33° C | 47% | 1034.1 hPa | - | - | - | - |
| 1779326811 | 23.33° C | 47% | 1034.1 hPa | - | - | - | - |
| 1779326631 | 23.33° C | 47% | 1034.2 hPa | - | - | - | - |
| 1779326450 | 23.89° C | 47% | 1034.1 hPa | - | - | - | - |
| 1779326270 | 23.89° C | 47% | 1034.1 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)