This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DL3APY-15. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779052241 | 26.11° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779052060 | 26.11° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779051880 | 26.11° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779051699 | 26.11° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779051518 | 26.11° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779051338 | 26.11° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779050977 | 26.67° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779050796 | 26.67° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779050615 | 26.67° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779050435 | 26.67° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779050254 | 26.67° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779050074 | 26.67° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779049893 | 26.67° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779049532 | 26.67° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779049351 | 26.67° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779049171 | 26.67° C | 46% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779048991 | 26.67° C | 47% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779048810 | 26.67° C | 47% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779048630 | 26.67° C | 47% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779048449 | 26.67° C | 47% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779048269 | 26.67° C | 47% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779048088 | 26.67° C | 47% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1779047907 | 26.67° C | 47% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
| 1779047546 | 27.22° C | 47% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1779047365 | 27.22° C | 47% | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)