This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object KL4TQ. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785060369 | 12.78° C | 58% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785060069 | 12.78° C | 59% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785059768 | 12.78° C | 59% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785059468 | 12.78° C | 59% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785059168 | 12.78° C | 59% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785058870 | 12.78° C | 59% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785058568 | 12.78° C | 60% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785058268 | 13.33° C | 59% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785057969 | 13.33° C | 59% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785057668 | 13.33° C | 59% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785057368 | 13.33° C | 59% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785057068 | 13.33° C | 59% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785056768 | 13.33° C | 58% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785056470 | 13.33° C | 58% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785056168 | 13.33° C | 57% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785055868 | 13.33° C | 58% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785055570 | 13.33° C | 57% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785055268 | 13.89° C | 57% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785054968 | 13.89° C | 57% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785054668 | 13.33° C | 57% | 857 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1785054368 | 13.33° C | 57% | 857 hPa | 0 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1785054068 | 13.33° C | 57% | 857 hPa | 0 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1785053768 | 13.33° C | 57% | 857 hPa | 0 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1785053468 | 13.33° C | 56% | 857 hPa | 0 mm | - | 1 W/m² | - |
| 1785053168 | 13.33° C | 56% | 857 hPa | 0 mm | - | 1 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)