This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object N4CJR-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782369062 | 23.33° C | 77% | 1004.9 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782368162 | 23.33° C | 80% | 1004.9 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782367263 | 23.89° C | 75% | 1004.8 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782366362 | 23.89° C | 69% | 1004.8 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782365462 | 23.89° C | 68% | 1004.9 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782364562 | 23.89° C | 67% | 1004.8 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782363662 | 24.44° C | 66% | 1004.9 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782362762 | 24.44° C | 65% | 1005 hPa | - | 0.45 m/s, 146° | - | - |
| 1782361862 | 24.44° C | 65% | 1004.9 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782360962 | 24.44° C | 64% | 1004.9 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782360062 | 24.44° C | 65% | 1005 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782359162 | 24.44° C | 63% | 1005.1 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782358262 | 24.44° C | 62% | 1005.2 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782357362 | 25° C | 61% | 1005 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782356462 | 25° C | 63% | 1004.9 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782355563 | 25° C | 60% | 1005 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782354662 | 25.56° C | 59% | 1004.9 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782353762 | 25.56° C | 59% | 1004.7 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782352862 | 25.56° C | 59% | 1004.8 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782351962 | 26.11° C | 58% | 1004.9 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782351062 | 26.11° C | 56% | 1004.8 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782350162 | 26.11° C | 56% | 1004.6 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782349262 | 26.67° C | 56% | 1004.4 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782348362 | 27.22° C | 55% | 1004.4 hPa | - | 0 m/s | - | - |
| 1782347462 | 27.22° C | 54% | 1004.3 hPa | - | 0 m/s | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)