This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object N4QEP-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781622101 | 22.22° C | 81% | 1013.7 hPa | 7.11 mm | - | - | - |
| 1781621140 | 21.67° C | 81% | 1013.6 hPa | 9.65 mm | - | - | - |
| 1781620252 | 21.11° C | 80% | 1013.9 hPa | 9.65 mm | - | - | - |
| 1781619351 | 21.67° C | 79% | 1013.7 hPa | 9.4 mm | - | - | - |
| 1781618431 | 24.44° C | 81% | 1014.1 hPa | 2.29 mm | - | - | - |
| 1781617532 | 24.44° C | 81% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781616630 | 24.44° C | 81% | 1014 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1781615738 | 23.89° C | 81% | 1013.9 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1781614824 | 23.89° C | 81% | 1014.1 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1781613922 | 23.33° C | 81% | 1014.2 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1781613024 | 23.33° C | 81% | 1014.3 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1781612119 | 23.33° C | 81% | 1014.3 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1781611218 | 23.33° C | 81% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781610318 | 23.33° C | 81% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781609417 | 23.33° C | 81% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781608516 | 23.33° C | 81% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781607613 | 23.33° C | 81% | 1013.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781606718 | 23.33° C | 81% | 1013.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781605812 | 23.33° C | 81% | 1013.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781604910 | 23.33° C | 81% | 1013.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781604041 | 23.33° C | 81% | 1013.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781603156 | 23.33° C | 81% | 1014 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781602237 | 23.33° C | 81% | 1014.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781601340 | 22.78° C | 81% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1781600435 | 22.78° C | 81% | 1014.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)