This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object F4EEX. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779103337 | 20° C | 48% | 1014.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779103037 | 20° C | 49% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779102737 | 20° C | 49% | 1014.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779102437 | 20° C | 46% | 1014.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779102137 | 20° C | 46% | 1014.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779101837 | 20° C | 45% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779101537 | 20° C | 43% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779101237 | 20° C | 44% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779100937 | 20° C | 47% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779100637 | 19.44° C | 50% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779100337 | 19.44° C | 49% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779100037 | 20° C | 48% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779099737 | 20° C | 48% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779099437 | 19.44° C | 50% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779099137 | 19.44° C | 57% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779098837 | 18.89° C | 60% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779098537 | 18.89° C | 61% | 1014.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779098237 | 18.89° C | 62% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779097937 | 18.33° C | 63% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779097637 | 18.33° C | 64% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779097337 | 18.33° C | 64% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779097037 | 18.33° C | 65% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779096737 | 18.33° C | 65% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779096437 | 17.78° C | 64% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1779096137 | 17.78° C | 66% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)