This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object KC2WGU. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1787114419 | 64° F | 82% | 758.9 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787113821 | 64° F | 81% | 758.9 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787112622 | 65° F | 79% | 759 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787112020 | 65° F | 79% | 758.9 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787111419 | 65° F | 79% | 758.9 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787110820 | 65° F | 79% | 758.8 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787110221 | 65° F | 79% | 758.8 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787109620 | 65° F | 79% | 758.8 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787109020 | 65° F | 79% | 758.9 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787108421 | 65° F | 79% | 758.9 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787107820 | 65° F | 79% | 759 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787107221 | 65° F | 79% | 759.1 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787106620 | 65° F | 79% | 759.1 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787106021 | 65° F | 79% | 759.1 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787105420 | 65° F | 78% | 759.1 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787104821 | 66° F | 78% | 759.1 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787104220 | 65° F | 79% | 759.1 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787103620 | 65° F | 79% | 759 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787103020 | 65° F | 79% | 759.1 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787102419 | 66° F | 77% | 759.1 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787101821 | 67° F | 75% | 759.1 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787101221 | 67° F | 74% | 759.2 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787100620 | 68° F | 73% | 759.3 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787100019 | 69° F | 70% | 759.1 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
| 1787099420 | 69° F | 70% | 758.9 mmHg | 0 in | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)