This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object WC4PEM-7. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793023210 | 23.89° C | 82% | 1019.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793022910 | 23.89° C | 83% | 1019.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793022610 | 23.89° C | 83% | 1019.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793022352 | 23.33° C | 84% | 1019.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793022310 | 23.33° C | 84% | 1019.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793022010 | 23.33° C | 84% | 1019.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793021710 | 23.33° C | 85% | 1019.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793021410 | 22.78° C | 85% | 1019.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793021110 | 22.78° C | 85% | 1019.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793020857 | 22.78° C | 86% | 1019.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793020810 | 22.78° C | 86% | 1019.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793020511 | 22.78° C | 86% | 1019.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793020210 | 22.22° C | 86% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793019910 | 22.22° C | 87% | 1018.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793019610 | 22.22° C | 87% | 1018.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793019310 | 22.22° C | 88% | 1018.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793019010 | 21.67° C | 88% | 1018.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793018710 | 21.67° C | 89% | 1018.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793018410 | 21.11° C | 90% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793018110 | 21.11° C | 90% | 1018.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793017810 | 21.11° C | 91% | 1018.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793017510 | 20.56° C | 91% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793017210 | 20.56° C | 91% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793016910 | 20.56° C | 92% | 1018.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793016667 | 20.56° C | 92% | 1018.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)