This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DP0GVN-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772596812 | -20° C | 69% | 962.4 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772595012 | -20° C | 71% | 962.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772593212 | -20° C | 71% | 963.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772591412 | -20° C | 71% | 963.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772589612 | -18.89° C | 71% | 963.7 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772587812 | -18.89° C | 70% | 964.1 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772586012 | -17.78° C | 73% | 964.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772584212 | -17.78° C | 72% | 964.5 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772582412 | -17.78° C | 73% | 964.8 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772580612 | -17.78° C | 75% | 965 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772578812 | -16.67° C | 74% | 965.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772577012 | -17.78° C | 78% | 965.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772575212 | -17.78° C | 77% | 965.8 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772573412 | -16.67° C | 77% | 966 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772571612 | -16.67° C | 78% | 966.2 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772569812 | -16.67° C | 80% | 966.6 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1772568012 | -15.56° C | 79% | 966.9 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1772566212 | -15° C | 78% | 967.2 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1772564412 | -15° C | 81% | 967.4 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1772562612 | -13.89° C | 80% | 967.9 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1772560812 | -12.78° C | 79% | 968.6 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1772559012 | -11.67° C | 78% | 968.9 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1772557212 | -11.67° C | 76% | 969.2 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1772555412 | -11.67° C | 76% | 969.4 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
| 1772553612 | -10.56° C | 67% | 969.8 hPa | - | - | 1 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)