This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object DD6UBW. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791464401 | 14.44° C | 86% | 1002.6 hPa | 2.03 mm | - | - | - |
| 1791462602 | 15.56° C | 85% | 1001.6 hPa | 2.03 mm | - | - | - |
| 1791460802 | 18.33° C | 77% | 1001.6 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1791459002 | 18.33° C | 80% | 1001.6 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1791457201 | 17.22° C | 81% | 1001.6 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1791455401 | 17.22° C | 82% | 1001.6 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1791453601 | 16.11° C | 85% | 1001.6 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1791451803 | 15.56° C | 85% | 1001.6 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1791450001 | 14.44° C | 88% | 1001.6 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1791448201 | 13.33° C | 88% | 1002.6 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1791446401 | 12.78° C | 87% | 1001.6 hPa | 0.76 mm | - | - | - |
| 1791444601 | 12.22° C | 86% | 1002.6 hPa | 0.51 mm | - | - | - |
| 1791442802 | 12.22° C | 85% | 1002.6 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1791441001 | 11.67° C | 84% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1791439201 | 11.11° C | 85% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1791437401 | 11.11° C | 86% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1791435601 | 10.56° C | 86% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1791433801 | 10.56° C | 87% | 1002.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1791432002 | 10.56° C | 88% | 1003.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1791430201 | 10.56° C | 88% | 1003.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1791428401 | 10.56° C | 88% | 1003.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1791426602 | 10.56° C | 89% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1791424802 | 10.56° C | 89% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1791423002 | 10.56° C | 89% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1791421200 | 10.56° C | 88% | 1004.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)