This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object WA9B-8. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1794780058 | 15° C | 42% | 1004.9 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 113° | 3 W/m² | - |
| 1794779997 | 15.56° C | 41% | 1005 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 107° | 3 W/m² | - |
| 1794779938 | 16.11° C | 40% | 1005 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 138° | 3 W/m² | - |
| 1794779878 | 16.67° C | 39% | 1005.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | 3 W/m² | - |
| 1794779817 | 17.78° C | 36% | 1005 hPa | 0 mm | 0.45 m/s, 111° | 3 W/m² | - |
| 1794779758 | 18.89° C | 33% | 1005 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 112° | 3 W/m² | - |
| 1794779698 | 20.56° C | 31% | 1005 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 107° | 3 W/m² | - |
| 1794779638 | 21.67° C | 30% | 1004.8 hPa | 0 mm | 0.89 m/s, 102° | 3 W/m² | - |
| 1794779577 | 22.22° C | 32% | 1004.8 hPa | 0 mm | 1.34 m/s, 100° | 3 W/m² | - |
| 1794779518 | 22.22° C | 40% | 1004.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794779457 | 22.22° C | 42% | 1004.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794779398 | 22.22° C | 42% | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794779338 | 22.22° C | 42% | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794779278 | 22.22° C | 42% | 1004.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794779217 | 22.22° C | 42% | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794779157 | 22.22° C | 42% | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794779098 | 22.22° C | 42% | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794779037 | 22.22° C | 42% | 1004.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794778978 | 22.22° C | 42% | 1004.8 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794778918 | 22.22° C | 42% | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794778858 | 22.22° C | 42% | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794778798 | 22.22° C | 42% | 1004.9 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794778738 | 22.22° C | 42% | 1004.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794778677 | 22.22° C | 42% | 1004.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
| 1794778618 | 22.22° C | 42% | 1004.7 hPa | 0 mm | 0 m/s | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)