This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object SQ4IXR-4. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790852604 | 20.56° C | 48% | 1038.7 hPa | - | - | - | - |
| 1790851781 | 20° C | 48% | 1038.9 hPa | - | - | - | - |
| 1790850957 | 20.56° C | 47% | 1039 hPa | - | - | - | - |
| 1790850135 | 20.56° C | 46% | 1039.2 hPa | - | - | - | - |
| 1790849312 | 20.56° C | 45% | 1039.2 hPa | - | - | - | - |
| 1790848490 | 20.56° C | 47% | 1039.4 hPa | - | - | - | - |
| 1790847670 | 22.78° C | 43% | 1039.2 hPa | - | - | - | - |
| 1790846848 | 21.67° C | 43% | 1039.4 hPa | - | - | - | - |
| 1790846026 | 22.78° C | 43% | 1039.3 hPa | - | - | - | - |
| 1790845202 | 22.22° C | 44% | 1039.3 hPa | - | - | - | - |
| 1790844380 | 22.22° C | 46% | 1039.4 hPa | - | - | - | - |
| 1790843556 | 22.22° C | 47% | 1039.4 hPa | - | - | - | - |
| 1790842732 | 22.78° C | 45% | 1039.3 hPa | - | - | - | - |
| 1790841905 | 20.56° C | 52% | 1039.6 hPa | - | - | - | - |
| 1790841078 | 20.56° C | 52% | 1039.5 hPa | - | - | - | - |
| 1790840255 | 18.89° C | 56% | 1039.5 hPa | - | - | - | - |
| 1790839432 | 18.89° C | 55% | 1039.3 hPa | - | - | - | - |
| 1790838612 | 19.44° C | 51% | 1039.4 hPa | - | - | - | - |
| 1790837797 | 24.44° C | 41% | 1038.9 hPa | - | - | - | - |
| 1790836968 | 21.67° C | 48% | 1039.1 hPa | - | - | - | - |
| 1790836139 | 20.56° C | 53% | 1039.3 hPa | - | - | - | - |
| 1790835312 | 18.33° C | 62% | 1039.4 hPa | - | - | - | - |
| 1790834490 | 16.67° C | 68% | 1039.6 hPa | - | - | - | - |
| 1790833664 | 15.56° C | 74% | 1039.6 hPa | - | - | - | - |
| 1790832841 | 15.56° C | 74% | 1039.4 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)