This is the latest recevied packets stored in our database for station/object CD3JSZ-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@031016z3326.31S/07032.74W[/A=002196 H36% 23.2C 939.4hPa Tint:19.8CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030946z3326.30S/07032.74W[/A=002199 H37% 23.4C 939.0hPa Tint:20.0CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030916z3326.30S/07032.74W[/A=002189 H36% 23.4C 939.0hPa Tint:20.0CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030846z3326.30S/07032.74W[/A=002216 H36% 23.3C 939.0hPa Tint:20.0CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030816z3326.30S/07032.74W[/A=002206 H36% 23.5C 938.5hPa Tint:20.0CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030746z3326.30S/07032.74W[/A=002216 H36% 23.7C 938.4hPa Tint:20.5CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030716z3326.30S/07032.74W[/A=002196 H36% 23.7C 938.5hPa Tint:20.5CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030646z3326.30S/07032.74W[/A=002203 H36% 23.7C 938.8hPa Tint:20.5CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030616z3326.30S/07032.74W[/A=002214 H35% 23.7C 939.2hPa Tint:20.5CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030546z3326.30S/07032.74W[/A=002223 H35% 24.1C 939.7hPa Tint:20.8CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030516z3326.30S/07032.74W[/A=002210 H35% 23.7C 939.7hPa Tint:20.2CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030446z3326.30S/07032.74W[/A=002212 H35% 23.7C 939.9hPa Tint:20.2CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030416z3326.30S/07032.74W[/A=002207 H35% 23.8C 939.8hPa Tint:20.5CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030346z3326.30S/07032.74W[/A=002211 H34% 23.9C 940.3hPa Tint:20.5CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030316z3326.31S/07032.74W[/A=002208 H34% 23.9C 940.6hPa Tint:20.5CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030246z3326.31S/07032.74W[/A=002191 H33% 24.1C 940.5hPa Tint:21.0CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,qAR,CD3JSZ-10::CD3JSZ-7 :EQNS.0,0.02,0,0,10,-1280,0,0.5,-20,0,0.5,0,0,1,880
: CD3JSZ-7>APZJSZ,qAR,CD3JSZ-10::CD3JSZ-7 :UNIT.V,mA,C,%,hPa
: CD3JSZ-7>APZJSZ,qAR,CD3JSZ-10::CD3JSZ-7 :PARM.Vbat,I,Temp,Hum,Press
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030216z3326.31S/07032.74W[/A=002227 H34% 23.8C 940.6hPa Tint:20.5CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030146z3326.30S/07032.74W[/A=002207 H34% 24.1C 940.9hPa Tint:20.8CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030116z3326.31S/07032.74W[/A=002206 H33% 24.2C 940.5hPa Tint:21.0CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030046z3326.30S/07032.74W[/A=002213 H32% 24.5C 939.9hPa Tint:21.2CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@030016z3326.30S/07032.74W[/A=002205 H32% 24.6C 939.2hPa Tint:21.2CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo
: CD3JSZ-7>APZJSZ,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,CD3JSZ-10:@022346z3326.31S/07032.74W[/A=002207 H33% 24.9C 938.9hPa Tint:21.5CCD3-JSZ Javier Soto | T-Echo