This is the latest recevied packets stored in our database for station/object VE3EBE-10. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: VE3EBE-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@190214h4342.70N/07922.64WEPHG7130Midtown APRS Igate / Winlink gateway 441.500
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3GZG-7 57.9km 202? 19:00 4313.88N 07939.24W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3GZG-7 57.6km 200? 18:59 4313.51N 07937.28W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3GZG-7 57.4km 191? 18:56 4312.38N 07931.47W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3GZG-7 58.1km 181? 18:52 4311.36N 07923.64W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3GZG-7 65.1km 178? 18:47 4307.56N 07921.43W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3GZG-7 65.5km 180? 18:46 4307.33N 07922.67W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3GZG-7 63.4km 182? 18:45 4308.53N 07925.06W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195? 18:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195? 18:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195? 18:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195? 18:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@183213h4342.70N/07922.64WEPHG7130Midtown APRS Igate / Winlink gateway 441.500
: WINLINK>APWL2K,TCPIP*,qAS,WLNK-1:;VE3EBE-10*040629z4343. NW07922. Wa441.500MHz Winlink VARA FM Wide Gateway
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195? 18:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195� 18:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195? 18:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195� 18:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195? 18:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195? 18:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195? 17:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@180213h4342.70N/07922.64WEPHG7130Midtown APRS Igate / Winlink gateway 441.500
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195? 17:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195� 17:09 4311.18N 07934.28W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3URQ-2 60.5km 195? 17:09 4311.18N 07934.28W