This is the latest recevied packets stored in our database for station/object VE3EBE-10. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 12:39 4321.81N 07951.35W
: WINLINK>APWL2K,TCPIP*,qAS,WLNK-1:;VE3EBE-10*050123z4343. NW07922. Wa441.500MHz Winlink VARA FM Wide Gateway
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 12:39 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 12:39 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 12:39 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 12:39 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 12:39 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 12:39 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 12:39 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133? 12:02 4308.35N 07833.63W
: VE3EBE-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2BC:@130041h4342.70N/07922.64WEPHG7130Midtown APRS Igate / Winlink gateway 441.500
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133� 12:02 4308.35N 07833.63W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133? 12:02 4308.35N 07833.63W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133? 12:02 4308.35N 07833.63W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133? 12:02 4308.35N 07833.63W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133� 12:02 4308.35N 07833.63W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133? 12:02 4308.35N 07833.63W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133? 12:02 4308.35N 07833.63W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133� 12:02 4308.35N 07833.63W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133? 12:02 4308.35N 07833.63W
: VE3EBE-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2BC:@123040h4342.70N/07922.64WEPHG7130Midtown APRS Igate / Winlink gateway 441.500
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133� 12:02 4308.35N 07833.63W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133? 12:02 4308.35N 07833.63W
: WINLINK>APWL2K,TCPIP*,qAS,WLNK-1:;VE3EBE-10*051223z4343. NW07922. Wa441.500MHz Winlink VARA FM Wide Gateway
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: KC2WBX-2 91.7km 133� 12:02 4308.35N 07833.63W