This is the latest recevied packets stored in our database for station/object X1423247. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *132224h4607.10N/01352.84EO079/052/A=037440!wtg!Clb=-5.5m/s p=217.5hPa t=-48.2C h=46.4% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *132223h4607.10N/01352.82EO081/052/A=037455!w[d!Clb=-4.7m/s p=217.3hPa t=-48.3C h=46.5% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-20.3dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *132220h4607.09N/01352.76EO081/052/A=037506!w{_!Clb=-5.0m/s p=216.8hPa t=-48.4C h=47.1% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-16.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *132219h4607.09N/01352.74EO082/053/A=037522!wfX!Clb=-4.8m/s p=216.6hPa t=-48.5C h=47.4% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-16.0dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *132216h4607.09N/01352.68EO080/052/A=037573!w+I!Clb=-4.7m/s p=216.1hPa t=-48.6C h=48.1% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-12.8dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *132215h4607.08N/01352.66EO080/052/A=037591!woF!Clb=-5.2m/s p=215.9hPa t=-48.6C h=48.3% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.4dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *132214h4607.08N/01352.64EO081/051/A=037607!wWD!Clb=-5.4m/s p=215.7hPa t=-48.7C h=48.6% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *132211h4607.07N/01352.58EO080/051/A=037660!wuK!Clb=-5.5m/s p=215.2hPa t=-48.8C h=49.2% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *132210h4607.07N/01352.56EO081/052/A=037677!w^I!Clb=-4.8m/s p=215.0hPa t=-48.8C h=49.4% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *130741h4605.61N/01340.07EO116/011/A=058911!wj,!Clb=-11.4m/s p=75.2hPa t=-56.8C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *130739h4605.62N/01340.06EO114/009/A=058989!w&D!Clb=-11.3m/s p=74.9hPa t=-56.7C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-12.4dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *130738h4605.62N/01340.06EO112/008/A=059030!w/)!Clb=-12.2m/s p=74.7hPa t=-56.7C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *130737h4605.62N/01340.05EO107/007/A=059069!w4l!Clb=-11.2m/s p=74.6hPa t=-56.6C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.9dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *130736h4605.62N/01340.05EO086/007/A=059104!w4T!Clb=-10.6m/s p=74.5hPa t=-56.6C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.7dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *130735h4605.62N/01340.05EO075/007/A=059143!w2<!Clb=-12.4m/s p=74.3hPa t=-56.7C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.0dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *130733h4605.62N/01340.04EO068/009/A=059214!w&d!Clb=-9.9m/s p=74.1hPa t=-56.8C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-12.7dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *130730h4605.61N/01340.03EO073/011/A=059324!wfW!Clb=-9.2m/s p=73.7hPa t=-57.0C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.4dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *125355h4604.58N/01340.16EO312/018/A=096725!wn(!Clb=-27.5m/s p=12.0hPa t=-44.9C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-15.7dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *125354h4604.58N/01340.16EO312/018/A=096815!wQX!Clb=-27.8m/s p=12.0hPa t=-44.9C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-14.7dB
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1423247 *134813h4607.26N/01417.13EO094/027/A=012145!wTh!Clb=-3.5m/s t=4.8C h=68.5% 404.000MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1423247 *134751h4607.28N/01416.89EO098/027/A=012380!w4W!Clb=-3.1m/s t=4.4C h=67.0% 404.000MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;X1423247 *125353h4604.58N/01340.17EO312/017/A=096904!w5-!Clb=-28.0m/s p=11.9hPa t=-44.9C h=0.0% 404.00MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.0dB
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1423247 *134730h4607.30N/01416.67EO096/026/A=012590!w75!Clb=-3.1m/s t=4.0C h=64.9% 404.000MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
: iv3aqu-10>APRRDZ,qAS,IV3AQU-14:;X1423247 *134644h4607.34N/01416.16EO101/029/A=013008!w_C!Clb=-2.4m/s t=3.2C h=65.4% 404.000MHz Type=RS41-SG TxOff=7h35m rdzTTGOsonde
: OE8JPQ-14>APLWS2,qAO,OE8JPQ-2:;X1423247 *134642h4607.34N/01416.14EO099/029/A=013025!ww0!Clb=-2.4m/s t=3.1C h=65.7% 404.00MHz Type=RS41-SG batt=2.7V FN=11998 rssi=60.4dB rx=404000(+1/8) sondemod 1.37m