This is the latest recevied packets stored in our database for station/object W3250797. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *062107h4734.05N/01151.65EO268/019/A=098397!wz`!Clb=-78.4m/s p=11.1hPa t=-40.0C h=0.0% o3=6.7mPa ti=10.2C Pump=88mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *062048h4734.05N/01151.75EO305/010/A=103452!wD@!Clb=-82.4m/s p=8.7hPa t=-35.8C h=0.0% o3=5.6mPa ti=10.3C Pump=89mA 9.3V 402.90MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.0
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *060629h4733.84N/01155.54EO192/008/A=094425!w.[!Clb=4.7m/s p=13.4hPa t=-44.4C h=0.0% o3=9.0mPa ti=13.0C Pump=82mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-9.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *060627h4733.84N/01155.55EO265/015/A=094385!wE/!Clb=7.0m/s p=13.5hPa t=-44.5C h=0.0% o3=9.1mPa ti=13.0C Pump=94mA 9.3V 402.90MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.8d
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *060625h4733.84N/01155.56EO298/022/A=094340!w.L!Clb=7.1m/s p=13.5hPa t=-44.6C h=0.0% o3=9.1mPa ti=13.1C Pump=86mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.4d
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *060620h4733.83N/01155.58EO194/012/A=094237!wbb!Clb=6.8m/s p=13.6hPa t=-44.8C h=0.0% o3=9.2mPa ti=13.1C Pump=90mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-11.8dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *060618h4733.84N/01155.59EO226/012/A=094200!w>0!Clb=6.6m/s p=13.6hPa t=-44.9C h=0.0% o3=9.2mPa ti=13.1C Pump=89mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.0dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *060617h4733.84N/01155.59EO265/012/A=094176!wIW!Clb=6.7m/s p=13.6hPa t=-44.9C h=0.0% o3=9.2mPa ti=13.1C Pump=92mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.2dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *060612h4733.83N/01155.61EO318/005/A=094068!w0v!Clb=7.3m/s p=13.7hPa t=-44.8C h=0.0% o3=9.2mPa ti=13.1C Pump=85mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *060610h4733.83N/01155.62EO185/008/A=094026!w>*!Clb=6.3m/s p=13.7hPa t=-44.8C h=0.0% o3=9.3mPa ti=13.1C Pump=96mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.0dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *060606h4733.83N/01155.62EO322/015/A=093944!wEu!Clb=6.4m/s p=13.8hPa t=-44.5C h=0.0% o3=9.3mPa ti=13.1C Pump=85mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *060605h4733.83N/01155.63EO330/011/A=093923!w"<!Clb=6.3m/s p=13.8hPa t=-44.6C h=0.0% o3=9.3mPa ti=13.1C Pump=85mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *055350h4733.59N/01157.94EO020/007/A=079667!w<#!Clb=4.5m/s p=27.5hPa t=-51.2C h=0.0% o3=10.6mPa ti=15.5C Pump=95mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.8dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *055336h4733.59N/01157.95EO178/003/A=079411!wN3!Clb=6.4m/s p=27.9hPa t=-51.4C h=0.0% 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-11.8dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *055334h4733.59N/01157.94EO034/010/A=079371!w:y!Clb=5.0m/s p=27.9hPa t=-51.5C h=0.0% o3=10.8mPa ti=15.5C Pump=85mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.7dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *055332h4733.58N/01157.94EO058/006/A=079342!wtM!Clb=6.0m/s p=27.9hPa t=-51.5C h=0.0% o3=10.8mPa ti=15.5C Pump=91mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *055329h4733.59N/01157.94EO198/008/A=079285!w30!Clb=5.1m/s p=28.0hPa t=-51.4C h=0.0% o3=10.8mPa ti=15.5C Pump=92mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.8dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *055325h4733.59N/01157.94EO012/013/A=079214!w(X!Clb=5.4m/s p=28.1hPa t=-51.5C h=0.0% o3=10.9mPa ti=15.5C Pump=97mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-15.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *055323h4733.58N/01157.94EO041/009/A=079179!wI0!Clb=6.3m/s p=28.2hPa t=-51.5C h=0.0% o3=10.8mPa ti=15.6C Pump=84mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.8dB
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;W3250797 *063707h4731.17N/01203.69EO093/037/A=009539!w)l!Clb=-15.8m/s p=720.3hPa o3=2.8mPa ti=4.3C Pump=124mA 9.1V 402.90MHz Type=RS41-SGP rssi=60.0dB dev=west rx=402900(+2/5) elevation=0.81
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W3250797 *055317h4733.58N/01157.94EO338/011/A=079071!w7@!Clb=6.4m/s p=28.3hPa t=-51.5C h=0.0% o3=11.0mPa ti=15.6C Pump=92mA 9.5V 402.90MHz Type=RS41 BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.0dB
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;W3250797 *063626h4731.20N/01203.07EO096/040/A=011645!w.w!Clb=-16.9m/s p=665.5hPa o3=3.6mPa ti=4.3C Pump=105mA 9.1V 402.90MHz Type=RS41-SGP TxOff=8h14m batt=2.6V rssi=59.4dB sondemod(m) 1.37m
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;W3250797 *063552h4731.28N/01202.54EO103/035/A=013368!wu3!Clb=-16.1m/s p=623.3hPa 402.90MHz Type=RS41-SGP rssi=62.4dB dev=west Sats=8 elevation=1.41
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;W3250797 *063522h4731.42N/01202.15EO114/036/A=014920!w0u!Clb=-16.9m/s p=587.6hPa o3=2.9mPa ti=4.6C Pump=100mA 9.3V 402.90MHz Type=RS41-SGP rssi=59.1dB dev=west FN=10595
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;W3250797 *063422h4731.68N/01201.32EO110/043/A=018057!wD3!Clb=-16.4m/s p=520.8hPa o3=2.7mPa ti=4.8C Pump=138mA 9.1V 402.90MHz Type=RS41-SGP rssi=64.5dB powerup=2h55m35s rx=402900(+2/5)