This is the latest recevied packets stored in our database for station/object 311001040. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: 9W2DCM-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:;311001040*180300z0609.50N/10244.53Es124/4.2 MMSI:311001040 HDG:122 NAV:3 ROT:-1.6 NAME:PXGEO 2 CALL:C6EY9 IMO:9620114 DEST:OFFSHORE DR:7.099999904632568
: 9W2DCM-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:;311001040*180256z0609.67N/10244.27Es123/4.2 MMSI:311001040 HDG:121 NAV:3 ROT:8.7 NAME:PXGEO 2 CALL:C6EY9 IMO:9620114 DEST:OFFSHORE DR:7.099999904632568
: 9W2DCM-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:;311001040*180252z0609.80N/10244.07Es124/4.2 MMSI:311001040 HDG:121 NAV:3 ROT:-0.7 NAME:PXGEO 2 CALL:C6EY9 IMO:9620114 DEST:OFFSHORE DR:7.099999904632568
: 9W2DCM-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:;311001040*180251z0609.85N/10244.01Es124/4.1 MMSI:311001040 HDG:122 NAV:3 ROT:-0.0 NAME:PXGEO 2 CALL:C6EY9 IMO:9620114 DEST:OFFSHORE DR:7.099999904632568
: 9W2DCM-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:;311001040*180243z0610.17N/10243.50Es123/4.2 MMSI:311001040 HDG:120 NAV:3 ROT:7.5 NAME:PXGEO 2 CALL:C6EY9 IMO:9620114 DEST:OFFSHORE DR:7.099999904632568
: 9W2DCM-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:;311001040*180239z0610.31N/10243.29Es122/4.2 MMSI:311001040 HDG:120 NAV:3 ROT:-0.4 NAME:PXGEO 2 CALL:C6EY9 IMO:9620114 DEST:OFFSHORE DR:7.099999904632568
: 9W2DCM-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:;311001040*180227z0610.80N/10242.54Es123/4.2 MMSI:311001040 HDG:122 NAV:3 ROT:4.5 NAME:PXGEO 2 CALL:C6EY9 IMO:9620114 DEST:OFFSHORE DR:7.099999904632568
: 9W2DCM-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:;311001040*180225z0610.85N/10242.48Es123/4.1 MMSI:311001040 HDG:122 NAV:3 ROT:-2.9 NAME: CALL: IMO: DEST: DR:
: 9W2DCM-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:;311001040*180224z0610.89N/10242.41Es123/4.0 MMSI:311001040 HDG:122 NAV:3 ROT:-6.4 NAME: CALL: IMO: DEST: DR:
: 9W2DCM-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:;311001040*180202z0611.76N/10241.07Es122/4.3 MMSI:311001040 HDG:118 NAV:3 ROT:2.9 NAME: CALL: IMO: DEST: DR:
: 9W2DCM-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:;311001040*180155z0612.01N/10240.69Es122/4.2 MMSI:311001040 HDG:116 NAV:3 ROT:7.5 NAME: CALL: IMO: DEST: DR: