This is the latest recevied packets stored in our database for station/object W4040069. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082707h4732.45N/01134.77EO112/004/A=062084!wh"!Clb=-15.3m/s p=70.8hPa t=-53.6C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.2dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082701h4732.45N/01134.75EO076/007/A=062376!w_s!Clb=-14.6m/s p=69.8hPa t=-53.8C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-12.3dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082656h4732.45N/01134.74EO103/008/A=062623!wTQ!Clb=-15.3m/s p=69.1hPa t=-53.3C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-16.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082419h4732.50N/01134.74EO039/015/A=071213!w6j!Clb=-19.2m/s p=45.8hPa t=-49.8C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.9dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082414h4732.49N/01134.75EO047/013/A=071502!wsP!Clb=-17.7m/s p=45.2hPa t=-49.8C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.7dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082409h4732.50N/01134.76EO107/008/A=071784!w4`!Clb=-17.0m/s p=44.6hPa t=-50.0C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-15.1dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082407h4732.49N/01134.76EO286/017/A=071894!wzp!Clb=-16.7m/s p=44.5hPa t=-50.5C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082404h4732.50N/01134.78EO186/006/A=072068!wM:!Clb=-17.4m/s p=44.1hPa t=-50.1C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-15.8dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082402h4732.50N/01134.78EO359/018/A=072176!w2,!Clb=-17.5m/s p=43.8hPa t=-50.0C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082400h4732.49N/01134.78EO298/012/A=072299!wHu!Clb=-17.9m/s p=43.6hPa t=-50.2C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-12.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082357h4732.49N/01134.79EO056/013/A=072480!wJb!Clb=-20.0m/s p=43.2hPa t=-49.9C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.2dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082349h4732.47N/01134.80EO004/019/A=073003!wSP!Clb=-20.4m/s p=42.1hPa t=-49.4C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082343h4732.46N/01134.80EO010/020/A=073399!wXb!Clb=-20.0m/s p=41.4hPa t=-49.1C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.3dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082339h4732.45N/01134.82EO165/007/A=073645!wn0!Clb=-18.2m/s p=40.9hPa t=-48.9C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-11.8dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082337h4732.45N/01134.81EO014/019/A=073768!wRb!Clb=-21.0m/s p=40.7hPa t=-48.5C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.5dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082335h4732.44N/01134.82EO304/015/A=073905!w[-!Clb=-20.6m/s p=40.4hPa t=-47.9C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082331h4732.44N/01134.82EO049/015/A=074163!ws0!Clb=-20.6m/s p=39.9hPa t=-47.4C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.6dB
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082329h4732.44N/01134.82EO311/012/A=074298!w40!Clb=-20.0m/s p=39.6hPa t=-47.5C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-13.7dB
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;W4040069 *090227h4721.96N/01201.85EO047/012/A=009026!wt'!Clb=-5.1m/s p=741.9hPa t=8.5C h=31.2% 402.50MHz Type=RS41-SGP OG=951m rssi=49.9dB dist=123.915 azimuth=217
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;W4040069 *090221h4721.95N/01201.80EO097/014/A=009126!w\q!Clb=-4.7m/s p=739.2hPa t=8.3C h=30.8% 402.50MHz Type=RS41-SGP batt=2.7V OG=971m rssi=50.6dB dev=west elevation=0.53
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;W4040069 *090215h4721.95N/01201.77EO054/016/A=009230!w&q!Clb=-4.9m/s p=736.5hPa t=8.0C h=30.6% 402.50MHz Type=RS41-SGP OG=1023m rssi=51.6dB dev=west
: IK2CIR-14>APLWS2,qAU,IK2CIR-15:;W4040069 *082325h4732.44N/01134.82EO074/006/A=074538!wYS!Clb=-18.9m/s p=39.2hPa t=-47.8C h=0.0% 402.50MHz Type=RS41-SGP BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-14.2dB
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;W4040069 *090155h4721.93N/01201.65EO056/013/A=009546!w_o!Clb=-5.0m/s p=728.0hPa t=7.5C h=23.3% 402.50MHz Type=RS41-SGP OG=1114m rssi=59.2dB Sats=12 rx=402500(+1/11) elevation=0.59
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;W4040069 *090135h4721.93N/01201.55EO095/016/A=009838!w<0!Clb=-4.3m/s p=720.4hPa t=6.8C h=20.5% 402.50MHz Type=RS41-SGP batt=2.6V OG=1194m rssi=51.5dB rx=402500(+0/11) dev=omni elevation=0.63
: OE5DXL-11>APLWS2,qAO,OE5DXL-14:;W4040069 *090115h4721.93N/01201.41EO092/016/A=010131!wZv!Clb=-4.1m/s p=712.5hPa t=6.9C h=27.7% 402.50MHz Type=RS41-SGP OG=1270m rssi=59.6dB sondemod(m) 1.37m