This is the latest recevied packets stored in our database for station/object OK1TBM-13. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@031615z5000.19N/01617.22E_019/000g000t071r000p...P000h42b10274L015 DP=8.1C UV=0.0 HI=20.9C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@031610z5000.19N/01617.22E_137/001g001t072r000p...P000h39b10274L018 DP=7.5C UV=0.0 HI=21.5C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@031605z5000.19N/01617.22E_078/000g000t072r000p...P000h38b10274L020 DP=7.3C UV=0.0 HI=21.8C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@031600z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@031555z5000.19N/01617.22E_101/000g000t074r000p...P000h37b10274L026 DP=7.8C UV=0.0 HI=22.7C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@031550z5000.19N/01617.22E_102/000g000t074r000p...P000h32b10274L035 DP=5.7C UV=0.0 HI=22.6C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@031545z5000.19N/01617.22E_083/001g003t074r000p...P000h33b10274L041 DP=6.4C UV=0.0 HI=22.9C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@031540z5000.19N/01617.22E_109/000g000t076r000p...P000h34b10274L049 DP=7.3C UV=1.0 HI=23.6C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@031535z5000.19N/01617.22E_087/002g003t075r000p...P000h31b10274L055 DP=5.8C UV=1.0 HI=23.3C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@031530z5000.19N/01617.22E_117/002g003t076r000p...P000h30b10274L059 DP=5.6C UV=1.0 HI=23.5C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@031525z5000.19N/01617.22E_074/001g003t076r000p...P000h30b10274L071 DP=5.8C UV=1.0 HI=23.8C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@031520z5000.19N/01617.22E_136/003g004t076r000p...P000h30b10274L046 DP=5.8C UV=1.0 HI=24.0C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@031515z5000.19N/01617.22E_136/001g002t077r000p...P000h30b10274L087 DP=6.1C UV=1.0 HI=24.2C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@031505z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:@031500z5000.19N/01617.22E_056/002g003t078r000p...P000h27b10274L116 DP=5.0C UV=1.0 HI=24.8C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@031455z5000.19N/01617.22E_072/000g000t078r000p...P000h27b10274L126 DP=5.3C UV=1.0 HI=25.1C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@031450z5000.19N/01617.22E_150/002g002t077r000p...P000h27b10274L052 DP=4.7C UV=1.0 HI=24.4C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@031445z5000.19N/01617.22E_150/002g003t078r000p...P000h26b10274L147 DP=4.6C UV=1.0 HI=24.8C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@031440z5000.19N/01617.22E_099/002g003t078r000p...P000h26b10278L161 DP=4.7C UV=1.0 HI=24.9C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@031435z5000.19N/01617.22E_.../...g...t...r...p...P...h..b.....
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@031430z5000.19N/01617.22E_128/002g002t078r000p...P000h28b10278L183 DP=5.7C UV=1.0 HI=24.9C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@031425z5000.19N/01617.22E_119/001g001t078r000p...P000h30b10278L191 DP=6.8C UV=1.0 HI=25.0C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:@031420z5000.19N/01617.22E_123/002g002t078r000p...P000h28b10278L202 DP=5.7C UV=1.0 HI=24.9C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@031415z5000.19N/01617.22E_068/004g006t079r000p...P000h27b10278L218 DP=5.5C UV=2.0 HI=25.4C
: OK1TBM-13>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@031410z5000.19N/01617.22E_145/002g002t078r000p...P000h29b10278L212 DP=6.4C UV=2.0 HI=25.2C