This is the latest recevied packets stored in our database for station/object ZS4OIL-19. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 2h 49r Vbat=4.15V Vbus=5.07V Vign=12.95V
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301029z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004909 50C 5St 4.20V In 12.92V 7kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301024z2647.01S/02750.69Ev358/004/A=004893 50C 1Mv 4.19V In 12.90V 9kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301020z2647.01S/02750.69Ev177/005/A=004916 48C 1Mv 4.15V In 12.97V 9kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301020z2647.01S/02750.69Ev002/003/A=004890 48C 1Mv 4.16V In 12.97V 5kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301018z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004880 50C 5St 4.15V In 12.97V 11kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301013z2647.01S/02750.69Ev238/005/A=004909 50C 1Mv 4.16V In 12.97V 9kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301013z2647.01S/02750.69Ev000/001/A=004912 47C 1Mv 4.16V In 12.95V 9kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301012z2647.01S/02750.69Ev064/004/A=004916 47C 1Mv 4.17V In 12.97V 7kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301012z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004912 48C 1Mv 4.15V In 12.97V 9kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301009z2647.01S/02750.69Ev358/003/A=004925 47C 1Mv 4.16V In 12.97V 9kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301008z2647.01S/02750.69Ev353/004/A=004912 48C 1Mv 4.16V In 12.99V 7kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/301004z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004886 48C 5St 4.16V In 12.95V 3kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/300959z2647.01S/02750.69Ev000/000/A=004893 48C 1Mv 4.16V In 12.97V 5kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/300957z2647.01S/02750.69Ev000/000/GPS Poor
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/300957z2647.01S/02750.69Ev265/004/A=004903 49C 1Mv 4.16V In 12.99V 7kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/300954z2647.01S/02750.69Ev021/003/A=004893 49C 1Mv 4.18V In 13.04V 5kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/300953z2647.01S/02750.69Ev160/004/A=004903 52C 1Mv 4.20V In 12.95V 7kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/300952z2647.01S/02750.69Ev160/003/A=004912 49C 1Mv 4.20V In 12.95V 5kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/300951z2647.01S/02750.69Ev160/005/A=004922 48C 1Mv 4.20V In 12.95V 9kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/300949z2647.01S/02750.69Ev351/004/A=004919 48C 1Mv 4.21V In 12.94V 7kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/300946z2647.01S/02750.69Ev166/004/A=004916 48C 1Mv 4.16V In 12.99V 7kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/300942z2647.01S/02750.69Ev178/004/A=004925 50C 1Mv 4.16V In 12.99V 9kmh
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 1h 10r Vbat=4.16V Vbus=5.07V Vign=12.97V
: ZS4OIL-19>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/300939z2647.01S/02750.69Ev333/005/A=004903 50C 1Mv 4.16V In 12.97V 11kmh