This is the latest recevied packets stored in our database for station/object HS5AC-10. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5AC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5AC-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5AC-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2262 Digi:0 Tx:648 UpTime:27.42 DX:20-10-2026 20:29Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210114z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=29° H=68% P=981 PM 1:[24] , 2.5:[33] , 10:[40] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210114z1849.43N/09900.03E_000/000g000t086r...p...P...h67b09810L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=29° H=67% P=981 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[38] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2251 Digi:0 Tx:645 UpTime:27.32 DX:20-10-2026 20:29Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210104z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=30° H=67% P=981 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[38] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210103z1849.43N/09900.03E_000/000g000t086r...p...P...h67b09810L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=29° H=67% P=981 PM 1:[22] , 2.5:[31] , 10:[39] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2243 Digi:0 Tx:642 UpTime:27.22 DX:20-10-2026 20:29Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210053z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=29° H=67% P=981 PM 1:[23] , 2.5:[31] , 10:[32] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210053z1849.43N/09900.03E_000/000g000t086r...p...P...h67b09810L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=29° H=67% P=981 PM 1:[22] , 2.5:[29] , 10:[29] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2222 Digi:0 Tx:639 UpTime:27.11 DX:20-10-2026 20:29Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210043z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=29° H=67% P=980 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[33] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210043z1849.43N/09900.03E_000/000g000t086r...p...P...h67b09800L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=29° H=67% P=980 PM 1:[23] , 2.5:[32] , 10:[34] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2177 Digi:0 Tx:636 UpTime:27.01 DX:20-10-2026 20:29Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210032z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=29° H=67% P=980 PM 1:[23] , 2.5:[30] , 10:[32] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210032z1849.43N/09900.03E_000/000g000t086r...p...P...h67b09800L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=29° H=67% P=980 PM 1:[22] , 2.5:[30] , 10:[31] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5AC-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5AC-10 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::HS5AC-10 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2129 Digi:0 Tx:630 UpTime:26.50 DX:20-10-2026 20:29Loc HS5MNO-14 1525km 72°
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210022z1849.43N/09900.03E&HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=29° H=67% P=980 PM 1:[23] , 2.5:[31] , 10:[34] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:@210022z1849.43N/09900.03E_000/000g000t086r...p...P...h67b09800L000 HS5AC ChiangMai 145.4750 MHz T=29° H=67% P=980 PM 1:[22] , 2.5:[28] , 10:[28] (μg/m3)
: HS5AC-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>V.4.4d build Mar 28 2026 20:47:22 Rx:2097 Digi:0 Tx:627 UpTime:26.40 DX:20-10-2026 20:29Loc HS5MNO-14 1525km 72°