This is the latest recevied packets stored in our database for station/object M1ELB. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.57N/02457.13E-/A=000156 batt 66 temp 28 plmn 24405 band 1 pci 0 rssi -51 rsrp -80 rsrq -9 ta 0
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.57N/02457.13E-/A=000159 batt 67 temp 29 plmn 24405 band 1 pci 0 rssi -51 rsrp -80 rsrq -8 ta 0
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.57N/02457.13E-/A=000157 batt 67 temp 30 plmn 24405 band 1 pci 0 rssi -51 rsrp -80 rsrq -10 ta 0
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!6017.57N/02457.12E-/A=000159 batt 71 temp 27 plmn 24405 band 1 pci 0 rssi -51 rsrp -79 rsrq -10
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.57N/02457.12E-/A=000163 batt 72 temp 28 plmn 24405 band 1 pci 0 rssi -51 rsrp -79 rsrq -9
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.57N/02457.12E-/A=000171 batt 73 temp 29 plmn 24405 band 1 pci 0 rssi -51 rsrp -79 rsrq -15 ta 0
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.57N/02457.12E-/A=000175 batt 74 temp 30 plmn 24405 band 1 pci 0 rssi -51 rsrp -78 rsrq -10 ta 0
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.57N/02457.12E-/A=000181 batt 76 temp 30 plmn 24405 band 3 pci 127 rssi -51 rsrp -74 rsrq -9 ta 0
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.57N/02457.12E-/A=000181 batt 77 temp 33 plmn 24405 band 1 pci 0 rssi -55 rsrp -85 rsrq -9
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.58N/02457.12E-/A=000168 batt 80 temp 32 plmn 24405 band 3 pci 127 rssi -51 rsrp -82 rsrq -12 ta 0
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.58N/02457.12E-/A=000167 batt 80 temp 32 plmn 24405 band 3 pci 127 rssi -53 rsrp -83 rsrq -10 ta 0
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.58N\02457.12E>/A=000161 batt 80 temp 32 plmn 24405 band 1 pci 0 rssi -51 rsrp -77 rsrq -9 ta 0
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!6017.58N\02457.12E>/A=000160 batt 80 temp 32 plmn 24405 band 3 pci 127 rssi -51 rsrp -70 rsrq -9
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!6017.58N\02457.12E>/A=000159 batt 80 temp 32 band 3 pci 127 rssi -51 rsrp -73 rsrq -9
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!6017.58N/02457.12E-/A=000193
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:!6017.58N/02457.12E-/A=000185 batt 95 temp 33
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:!6017.58N/02457.12E-/A=000182 batt 95 temp 34
: M1ELB>APRS,TCPIP*,qAC,T2PRT:!6017.58N/02457.12E-/A=000184 batt 95 temp 34