This is the latest recevied packets stored in our database for station/object HS3HXZ-1. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@250040z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=33° H=57% P=1000
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:>V.4.4d Rx:1449 Digi:0 Tx:1039 UpTime:55.54 DX:23-05-2026 05:46Loc E27HUQ-8 294km 157°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@250009z1526.50N/10001.69E_000/000g000t092r...p...P...h57b10000L000 Indy Igate T=33° H=57% P=1000
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:>V.4.4d Rx:1444 Digi:0 Tx:1035 UpTime:55.39 DX:23-05-2026 05:46Loc E27HUQ-8 294km 157°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242354z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=33° H=57% P=1000
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:>V.4.4d Rx:1439 Digi:0 Tx:1028 UpTime:55.23 DX:23-05-2026 05:46Loc E27HUQ-8 294km 157°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:>V.4.4d Rx:1430 Digi:0 Tx:1024 UpTime:55.08 DX:23-05-2026 05:46Loc E27HUQ-8 294km 157°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242323z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=32° H=58% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242323z1526.50N/10001.69E_000/000g000t091r...p...P...h58b09990L000 Indy Igate T=32° H=58% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242308z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=32° H=58% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242308z1526.50N/10001.69E_000/000g000t091r...p...P...h58b09990L000 Indy Igate T=33° H=58% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:>V.4.4d Rx:1420 Digi:0 Tx:1016 UpTime:54.37 DX:23-05-2026 05:46Loc E27HUQ-8 294km 157°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242252z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=33° H=58% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:>V.4.4d Rx:1415 Digi:0 Tx:1012 UpTime:54.21 DX:23-05-2026 05:46Loc E27HUQ-8 294km 157°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242237z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=33° H=58% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242237z1526.50N/10001.69E_000/000g000t092r...p...P...h58b09990L000 Indy Igate T=33° H=58% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1::HS3HXZ-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1::HS3HXZ-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:>V.4.4d Rx:1411 Digi:0 Tx:1005 UpTime:54.06 DX:23-05-2026 05:46Loc E27HUQ-8 294km 157°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242222z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=33° H=59% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242206z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=33° H=60% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242206z1526.50N/10001.69E_000/000g000t092r...p...P...h60b09990L000 Indy Igate T=33° H=60% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242151z1526.50N/10001.69E_000/000g000t092r...p...P...h62b09990L000 Indy Igate T=33° H=62% P=999
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:>V.4.4d Rx:1391 Digi:0 Tx:993 UpTime:53.20 DX:23-05-2026 05:46Loc E27HUQ-8 294km 157°
: HS3HXZ-1>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS2AC-1:@242135z1526.50N\10001.69E-Indy Igate T=33° H=62% P=999