This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-8. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/130126h3737.66N/11432.58E>264/005/A=000156 信号:-64 卫星:21/28 温度:41°C 电压:0.0V 里程:14207.6
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/130056h3737.62N/11432.58E>359/007/A=000152 信号:-65 卫星:21/28 温度:39°C 电压:0.0V 里程:14207.5
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/130041h3737.59N/11432.58E>036/005/A=000141 信号:-67 卫星:21/28 温度:39°C 电压:0.0V 里程:14207.5
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/130017h3737.60N/11432.49E>086/011/A=000157 信号:-66 卫星:21/28 温度:39°C 电压:0.0V 里程:14207.4
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/125917h3737.61N/11432.22E>096/013/A=000160 信号:-58 卫星:21/27 温度:38°C 电压:0.0V 里程:14206.9
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/125902h3737.61N/11432.18E>112/004/A=000163 信号:-52 卫星:20/27 温度:36°C 电压:0.0V 里程:14206.9
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/125809h3737.62N/11431.92E>089/007/A=000185 信号:-66 卫星:17/28 温度:36°C 电压:0.0V 里程:14206.5
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/125754h3737.60N/11431.92E>022/006/A=000170 信号:-68 卫星:17/28 温度:32°C 电压:0.0V 里程:14206.5
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/125723h3737.60N/11431.91E>000/000/A=000193 信号:-72 卫星:11/28 温度:32°C 电压:0.0V 里程:14206.5
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115952h3737.60N/11431.91E>000/000/A=000197 信号:-75 卫星:20/30 温度:42°C 电压:0.0V 里程:14206.5
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115852h3737.48N/11431.90E>003/013/A=000187 信号:-59 卫星:21/30 温度:42°C 电压:0.0V 里程:14206.2
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115752h3737.31N/11431.89E>003/013/A=000177 信号:-51 卫星:20/30 温度:43°C 电压:0.0V 里程:14205.9
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115652h3737.10N/11431.87E>354/007/A=000148 信号:-58 卫星:20/30 温度:43°C 电压:0.0V 里程:14205.5
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115637h3737.09N/11431.82E>091/024/A=000152 信号:-67 卫星:19/30 温度:44°C 电压:0.0V 里程:14205.5
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115622h3737.07N/11431.73E>007/014/A=000149 信号:-73 卫星:21/30 温度:44°C 电压:0.0V 里程:14205.3
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115600h3736.93N/11431.77E>347/029/A=000157 信号:-69 卫星:20/30 温度:44°C 电压:0.0V 里程:14205.1
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115545h3736.85N/11431.75E>078/013/A=000183 信号:-65 卫星:20/30 温度:42°C 电压:0.0V 里程:14204.9
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115517h3736.93N/11431.52E>113/030/A=000171 信号:-72 卫星:20/30 温度:42°C 电压:0.0V 里程:14204.5
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115417h3737.09N/11430.94E>103/027/A=000181 信号:-50 卫星:22/30 温度:42°C 电压:0.0V 里程:14203.6
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115317h3737.18N/11430.38E>101/025/A=000194 信号:-55 卫星:21/30 温度:42°C 电压:0.0V 里程:14202.8
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115217h3737.27N/11429.86E>112/009/A=000195 信号:-46 卫星:21/31 温度:42°C 电压:0.0V 里程:14202.0
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115117h3737.32N/11429.72E>114/024/A=000197 信号:-65 卫星:22/31 温度:43°C 电压:0.0V 里程:14201.8
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>E1[初惊河汉落,半洒云天里。]
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115102h3737.35N/11429.62E>055/009/A=000204 信号:-67 卫星:21/31 温度:43°C 电压:0.0V 里程:14201.6
: BH3ERH-8>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/115023h3737.08N/11429.40E>032/033/A=000220 信号:-75 卫星:18/31 温度:44°C 电压:0.0V 里程:14201.0