This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213705h3950.13N\11617.99Ej270/013/A=000204 设备:*884 信号:-51 卫星:19/28 CPU:55°C 电压:4.2V 里程:12815.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213650h3950.13N\11618.06Ej290/006/A=000178 设备:*884 信号:-52 卫星:16/28 CPU:55°C 电压:4.2V 里程:12815.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213629h3950.12N\11618.10Ej269/012/A=000161 设备:*884 信号:-55 卫星:20/28 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:12815.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213614h3950.11N\11618.14Ej302/007/A=000156 设备:*884 信号:-60 卫星:20/28 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:12815.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213559h3950.11N\11618.14Ej281/001/A=000152 设备:*884 信号:-61 卫星:20/28 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:12815.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213544h3950.07N\11618.13Ej002/012/A=000157 设备:*884 信号:-60 卫星:18/28 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:12814.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213529h3950.06N\11618.08Ej090/009/A=000113 设备:*884 信号:-48 卫星:22/28 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:12814.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213514h3950.05N\11618.04Ej082/007/A=000130 设备:*884 信号:-46 卫星:19/27 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:12814.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213459h3950.06N\11618.00Ej100/008/A=000148 设备:*884 信号:-50 卫星:16/27 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:12814.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213444h3950.06N\11617.95Ej112/007/A=000143 设备:*884 信号:-62 卫星:19/27 CPU:52°C 电压:4.2V 里程:12814.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213429h3950.07N\11617.93Ej032/007/A=000137 设备:*884 信号:-48 卫星:22/27 CPU:52°C 电压:4.2V 里程:12814.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213403h3949.89N\11617.97Ej353/032/A=000131 设备:*884 信号:-52 卫星:21/25 CPU:52°C 电压:4.2V 里程:12814.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213348h3949.78N\11617.98Ej312/014/A=000126 设备:*884 信号:-45 卫星:22/25 CPU:52°C 电压:4.2V 里程:12814.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213326h3949.77N\11618.20Ej273/033/A=000119 设备:*884 信号:-53 卫星:21/25 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:12813.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213226h3949.76N\11619.13Ej270/043/A=000107 设备:*884 信号:-56 卫星:22/24 CPU:51°C 电压:4.2V 里程:12812.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213126h3949.78N\11620.07Ej266/036/A=000120 设备:*884 信号:-74 卫星:22/26 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:12811.1km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213110h3949.80N\11620.24Ej245/024/A=000149 设备:*884 信号:-40 卫星:22/26 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:12810.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213055h3949.87N\11620.34Ej212/028/A=000141 设备:*884 信号:-52 卫星:22/26 CPU:53°C 电压:4.2V 里程:12810.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/213040h3949.99N\11620.37Ej182/033/A=000147 设备:*884 信号:-60 卫星:22/26 CPU:52°C 电压:4.2V 里程:12810.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/212940h3950.54N\11620.38Ej179/037/A=000150 设备:*884 信号:-46 卫星:21/26 CPU:52°C 电压:4.2V 里程:12809.4km