This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184451h3950.11N\11617.99Ej000/000/A=000168 设备:*884 信号:-51 卫星:23/32 CPU:60°C 电压:4.2V 里程:4123.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184351h3950.12N\11617.99Ej000/000/A=000155 设备:*884 信号:-53 卫星:23/32 CPU:61°C 电压:4.2V 里程:4123.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184251h3950.12N\11618.09Ej269/009/A=000160 设备:*884 信号:-62 卫星:26/32 CPU:60°C 电压:4.2V 里程:4123.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184236h3950.12N\11618.13Ej299/003/A=000162 设备:*884 信号:-58 卫星:26/32 CPU:60°C 电压:4.2V 里程:4123.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184221h3950.11N\11618.14Ej331/003/A=000158 设备:*884 信号:-58 卫星:26/32 CPU:60°C 电压:4.2V 里程:4123.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184206h3950.08N\11618.14Ej032/007/A=000148 设备:*884 信号:-50 卫星:26/32 CPU:60°C 电压:4.2V 里程:4123.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184151h3950.06N\11618.12Ej059/004/A=000147 设备:*884 信号:-57 卫星:19/32 CPU:61°C 电压:4.2V 里程:4123.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184133h3950.06N\11618.08Ej082/004/A=000126 设备:*884 信号:-45 卫星:23/32 CPU:61°C 电压:4.2V 里程:4123.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184118h3950.05N\11618.07Ej065/004/A=000131 设备:*884 信号:-43 卫星:23/32 CPU:61°C 电压:4.2V 里程:4123.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184103h3950.04N\11618.02Ej089/009/A=000148 设备:*884 信号:-68 卫星:26/32 CPU:61°C 电压:4.2V 里程:4123.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184048h3950.05N\11618.00Ej151/001/A=000138 设备:*884 信号:-60 卫星:23/32 CPU:63°C 电压:4.2V 里程:4123.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184033h3950.05N\11617.96Ej092/009/A=000143 设备:*884 信号:-64 卫星:21/32 CPU:63°C 电压:4.2V 里程:4123.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/184018h3950.06N\11617.94Ej169/004/A=000139 设备:*884 信号:-61 卫星:24/32 CPU:63°C 电压:4.2V 里程:4123.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/183958h3950.07N\11617.93Ej028/002/A=000147 设备:*884 信号:-57 卫星:23/32 CPU:63°C 电压:4.2V 里程:4123.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/183858h3949.85N\11617.98Ej358/022/A=000156 设备:*884 信号:-52 卫星:22/32 CPU:61°C 电压:4.2V 里程:4122.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/183843h3949.78N\11617.98Ej299/011/A=000147 设备:*884 信号:-61 卫星:26/32 CPU:62°C 电压:4.2V 里程:4122.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/183808h3949.77N\11618.25Ej270/038/A=000149 设备:*884 信号:-64 卫星:26/32 CPU:62°C 电压:4.2V 里程:4122.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/183708h3949.77N\11619.06Ej270/032/A=000128 设备:*884 信号:-54 卫星:29/33 CPU:62°C 电压:4.2V 里程:4121.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/183608h3949.77N\11619.78Ej267/029/A=000149 设备:*884 信号:-77 卫星:28/33 CPU:61°C 电压:4.2V 里程:4120.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2YANTAI:/183508h3949.78N\11620.03Ej267/006/A=000130 设备:*884 信号:-78 卫星:29/33 CPU:62°C 电压:4.0V 里程:4119.8km