This is the latest recevied packets stored in our database for station/object PU2XTC. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: PU2XTC>APZ933,PY2CGE-15*,WIDE2-1,qAR,PY2KO-10:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,PY2CGE-15,PY2BBQ-9*,WIDE2,qAO,PY2BBQ-9:>012128zDX: PY2CGE-15 23.36.08S 46.42.72W 10,3 miles 203� 18:10
: PU2XTC>APZ933,WIDE2-2,qAO,PY2PE-1:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,WIDE2-2,qAO,PY2PE-1:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,WIDE2-2,qAO,PY2PE-1:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,WIDE2-2,qAO,PY2PE-1:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,WIDE2-2,qAO,PY2PE-1:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,PY2CGE-15*,WIDE2-1,qAO,PY2PE-1:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,PY2CGE-15*,WIDE2-1,qAR,PY2KO-10:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,PY2CGE-15*,WIDE2-1,qAO,PY2PE-1:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,WIDE2-2,qAO,PY2PE-1:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,WIDE2-2,qAO,PY2PE-1:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,PY2CGE-15*,WIDE2-1,qAO,PY2PE-1:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,PY2CGE-15*,WIDE2-1,qAR,PY2KO-10:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet
: PU2XTC>APZ933,PU2XTC-4,qAO,PY2PE-1:>011748zAPRS via PU2XTC-4 Soh RF
: PU2XTC>APZ933,PU2XTC-4,qAO,PY2PE-1:=2327.84SO04638.87W-223.470MHz FM | 145.030 Packet