This is the latest recevied packets stored in our database for station/object 9M2MIR-5. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.65N\10204.88E>097/000/A=000045Pokman 9M2MIR@9M4GDX 2.567Km 007m 13.4V S09
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.64N\10204.88E>068/005/A=000022Pokman 9M2MIR@9M4GDX 2.567Km 019m 13.8V S09
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.64N\10204.87E>112/007/A=000026Pokman 9M2MIR@9M4GDX 2.547Km 023m 13.8V S08
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.65N\10204.86E>166/012/A=000026Pokman 9M2MIR@9M4GDX 2.523Km 027m 13.7V S09
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.67N\10204.86E>103/010/A=000029Pokman 9M2MIR@9M4GDX 2.496Km 062m 13.9V S09
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.66N\10204.82E>074/011/A=000022Pokman 9M2MIR@9M4GDX 2.433Km 014m 14.0V S09
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.66N\10204.82E>128/002/A=000026Pokman 9M2MIR@9M4GDX 2.419Km 041m 13.5V S09
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.68N\10204.81E>154/020/A=000026Pokman 9M2MIR@9M4GDX 2.377Km 190m 14.0V S08
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.78N\10204.78E>180/023/A=000036Pokman 9M2MIR@9M4GDX 2.187Km 255m 14.0V S08
: 9M2MIR-5>APZMCG,W4SNA-1,WIDE1,QAR,KQ4WAA-10,QAO,W4GSO,qAR,N4AAD-10::9W2KEY-12:ack061
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.91N\10204.79E>180/021/A=000026Pokman 9M2MIR@9M4GDX 1.931Km 241m 13.8V S07
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0604.04N\10204.79E>177/021/A=000009Pokman 9M2MIR@9M4GDX 1.690Km 221m 13.8V S06
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0604.16N\10204.75E>159/015/A=000016Pokman 9M2MIR@9M4GDX 1.468Km 027m 13.9V S07
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0604.17N\10204.74E>092/011/A=000019Pokman 9M2MIR@9M4GDX 1.441Km 162m 14.5V S07
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0604.17N\10204.65E>093/011/A=000042Pokman 9M2MIR@9M4GDX 1.278Km 113m 13.7V S07
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0604.18N\10204.65E>265/000/A=000042Pokman 9M2MIR@9M4GDX 1.165Km 127m 13.9V S07
: 9M2MIR-5>APZMCG,W4SNA-2,WIDE1*,QAR,KQ4WAA-10,qAR,N4AAD-10::9W2KEY-12:ack061
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0604.17N\10204.72E>278/017/A=000029Pokman 9M2MIR@9M4GDX 1.165Km 046m 13.8V S07
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0604.16N\10204.74E>305/018/A=000032Pokman 9M2MIR@9M4GDX 1.118Km 057m 13.9V S07
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0604.14N\10204.76E>331/018/A=000036Pokman 9M2MIR@9M4GDX 1.061Km 208m 14.0V S07
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0604.03N\10204.79E>000/023/A=000039Pokman 9M2MIR@9M4GDX 0.852Km 251m 13.9V S07
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.89N\10204.78E>001/023/A=000032Pokman 9M2MIR@9M4GDX 0.601Km 233m 13.8V S06
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.76N\10204.78E>002/022/A=000036Pokman 9M2MIR@9M4GDX 0.367Km 183m 13.9V S06
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.67N\10204.81E>334/016/A=000019Pokman 9M2MIR@9M4GDX 0.184Km 035m 13.7V S06
: 9M2MIR-5>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!0603.65N\10204.82E>282/007/A=000026Pokman 9M2MIR@9M4GDX 0.148Km 043m 13.9V S06